Garten | Datum | gemäht? Ja nein |
Bemerkungen | |
(01) | 01.04.2023 | X | wg. 1b | |
(27) | 08.04.2023 | X | ||
(22) | 15.04.2023 | X | ||
(7) | 22.04.2023 | X | nach Absprache nur Bienchengarten | |
(2) | 29.04.2023 | X | Aufteilung G2 Parkplätze, G7 Außen | |
(01) | 06.05.2023 | X | im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit (04.05. G9 Bienchengarten) | |
(3) | 13.05.2023 | X | nach Absprache am 12.05. | |
(4) | 20.05.2023 | X | ||
(5) | 27.05.2023 | X | ||
(9) | 03.06.2023 | X | inkl. Bienchengarten | |
(11) | 10.06.2023 | X | ||
(12) | 17.06.2023 | X | ||
(01) | 24.06.2023 | X | im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit | |
(15)>(17) | 01.07.2023 | X | ||
(16 | 08.07.2023 | X | ||
(17)<(15) | 15.07.2023 | X | ||
(21) | 22.07.2023 | X | ||
(01) | 29.07.2023 | im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit | ||
(23) | 05.08.2023 | |||
(24) | 12.08.2023 | |||
(25) | 19.08.2023 | |||
(26) | 26.08.2023 | |||
(28) | 02.09.2023 | |||
(01) | 09.09.2023 | im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit | ||
(10) | 16.09.2023 | |||
(8) | 23.09.2023 | |||
(18) | 30.09.2023 | |||
(nn) | 07.10.2023 | 1. Wetterbefreiter / bei Bedarf / Wetterabhängig | ||
(01) | 21.10.2023 | im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit | ||
(nn) | 28.10.2023 | 2. Wetterbefreiter / bei Bedarf / Wetterabhängig |
Es gelten zwingend die Hinweise im Aushangkasten
zum Mähplan und der Handhabe des Werkzeuges!