Garten | Datum | gemäht? Ja nein |
Bemerkungen | |
(alle) | 26.03.2022 | X | ||
(19) | 02.04.2022 | X | keine Absprache | |
(27) | 09.04.2022 | X | inkl. Bienchengarten | |
(25) | 16.04.2022 | X | ||
(4) | 23.04.2022 | X | ||
(29) | 30.04.2022 | X | inkl. Bienchengarten | |
(3) | 07.05.2022 | X | 06.05. nach Rücksprache | |
(alle) | 14.05.2022 | X | 11.5. Bienchengarten G11 | |
(22) | 21.05.2022 | X |
||
(5) | 28.05.2022 | X | 1.6. Bienchengarten G9 | |
(6) | 04.06.2022 | X | alles mit rotem Mäher | |
(8) | 11.06.2022 | X | Parkpl. mit eigenem Mäher | |
(9) | 18.06.2022 | X | inkl. Bienchengarten | |
(11) | 25.06.2022 | X | Nur Wege, Parkplätze nicht nötig | |
(15) | 02.07.2022 | X | alles mit grünem Mäher nach Rücksprache | |
(16 | 09.07.2022 | X | Nach Rücksprache nur Bienchengarten und hinter Hecke-nord | |
(2) | 16.07.2022 | X | nach Rücksprache nicht nötig | |
(23) | 23.07.2022 | X | nach Rücksprache nicht nötig | |
(alle) | 30.07.2022 | X | nach Rücksprache nicht nötig | |
(24) | 06.08.2022 | X | entgegen Rücksprache am 02.08. gem. Rücksprache alles mit grünem Sabo incl. Bienchengarten | |
(25) | 13.08.2022 |
X |
nach Rücksprache nicht nötig | |
(26) | 20.08.2022 | X | nach Rücksprache nicht nötig | |
(28) | 27.08.2022 | X | nach Rücksprache nicht nötig | |
(18) | 03.09.2022 | X | nach Rücksprache nur außen! | |
(17) | 10.09.2022 | X | ohne Absprache | |
(10) | 17.09.2022 | X | nach Rücksprache zu nass | |
(19) | 24.09.2022 | X | G9 & 10 bei Gemeinschaftsarbeit | |
(30) | 01.10.2022 | X | Alles mit grünem Sabo | |
(8) | 08.10.2022 | X | am 14. gem Rücksprache, alles mit grünem Sabo | |
(alle) | 15.10.2022 |